국내특허, (등록번호1003162460000), 2001-11-19.
서지정보
| |
|---|
| IPC | - G06F 11/36(2025.01.01)- G06F 17/50(2006.01.01) |
| CPC | - G06F 11/3604(2025.01)- G06F 17/5013(2013.01) |
| 출원번호(일자) | 1019990046093 (1999.10.22) |
| 출원인 | 한국전자통신연구원 |
| 번역문제출일자 | |
| 등록번호(일자) | 1003162460000 (2001.11.19) |
| 공개번호(일자) | 1020010038209 (2001.05.15)전문다운 |
| 공고번호(일자) | (2001.12.12)전문다운 |
| 국제출원번호(일자) | |
| 국제공개번호(일자) | |
| 우선권정보 | |
| 법적상태 | 소멸 (등록료불납) |
| 심사진행상태 | 등록결정(일반) |
| 심판사항 | |
| 구분 | 국내출원/신규 |
| 원출원번호(일자) | |
| 관련 출원번호 | |
| 심사청구여부(일자) | Y(1999.10.22) |
| 심사청구항수 | 7 |
본 발명은 그래픽 정형적 기법인 Colored Petri Nets(CPN) 방법을 이용하여 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성을 분석하는 방법 및 그 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명에 따르면, 안전성 분석을 효율적으로 수행하기 위하여 이전 상태 생성 단계를 포함한 CPN(Colored Petri Net) 방법을 이용한 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성 분석 방법에 있어서, 상기 이전 상태 생성 단계는, 수행 후 플레이스(Place)의 값으로부터 수행 전 플레이스의 값을 결정할 수 있는 역함수가 존재하지 아니하면, 수행 후 플레이스의 상태 값을 불확실로 지정하는 제 1 단계와; 수행 후 플레이스들이 순방향으로 진행될 때, 수행 후 플레이스들 간에 상호 작용이 없으면, 수행 후 플레이스들에 대하여 논리합 연산(OR)을 수행하고, 상호 작용이 있으면, 수행 후 플레이스들에 대하여 논리곱 연산(AND)을 수행하여, 수행 전 플레이스의 상태값으로 결정하는 제 2 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성 분석 방법이 제공된다.
인명정보
출원인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 한국전자통신연구원 (319980077638)- 사업자번호 | 대전광역시 유성구... |
발명자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 이우진 | 대전광역시서구... |
| 2 | 임채덕 | 대전광역시유성구... |
| 3 | 김흥남 | 대전광역시유성구... |
대리인
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 전영일 (919980005404) | 서울특별시 광진구 광나루로**길 ** (구의동) ****호(영일국제특 허법률사무소) |
최종권리자
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 한국전자통신연구원 | 대전광역시 유성구... |
등록 이후 발명자 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 이우진 | 대전광역시서구... |
| 2 | 임채덕 | 대전광역시유성구... |
| 3 | 김흥남 | 대전광역시유성구... |
등록 이후 대리인 정보
| 번호 | 이름(번호) | 주소 |
|---|
| 1 | 전영일 (919980005404) | 서울특별시 광진구 광나루로**길 ** (구의동) ****호(영일국제특허법률사무소) |
지정국
인용/피인용
| 국가 | 공보번호 | 공보일자 | 발명의 명칭 | IPC |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | |
피인용
| 출원번호(일자) | 출원 연월일 | 발명의 명칭 | IPC |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | |
청구항
| 번호 | 청구항 |
|---|
| 1 | 안전성 분석을 효율적으로 수행하기 위하여 이전 상태 생성 단계를 포함한 CPN(Colored Petri Net) 방법을 이용한 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성 분석 방법에 있어서,상기 이전 상태 생성 단계는,수행 후 플레이스(Place)의 값으로부터 수행 전 플레이스의 값을 결정할 수 있는 역함수가 존재하지 아니하면, 수행 후 플레이스의 상태 값을 불확 실로 지정하는 제 1 단계와;수행 후 플레이스들이 순방향으로 진행될 때, 수행 후 플레이스들 간에 상호 작용이 없으면, 수행 후 플레이스들에 대하여 논리합 연산(OR)을 수행하고, 상호 작용이 있으면, 수행 후 플레이스들에 대하여 논리곱 연산(AND)을 수행하여, 수행 전 플레이스의 상태값으로 결정하는 제 2 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성 분석 방법. |
| 2 | 제 1 항에 있어서,수행 후 플레이스들에 대하여 수행 가능 트랜지션이 존재하는지 여부를 판단한 후, 수행 가능 트랜지션이 존재하지 아니하면, 위험 없음을 출력하고, 수행 가능 트랜지션이 존재하면, 상기 이전 상태 생성 단계를 수행하는 단계를 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성 분석 방법. |
| 3 | 제 1 항에 있어서,상기 제 2 단계에서 결정된 수행 전 플레이스의 상태 값이 안전인지 여부를 판단하여, 안전이면, 현상태를 안전으로 출력하고, 안전이 아니면, 현재 시스템의 상태가 초기 상태를 포함하는지 여부를 판단하는 제 3 단계와;상기 제 3 단계에서의 판단 결과, 초기 상태를 포함하면, 위험 내포 메시지를 출력하고, 초기 상태를 포함하지 아니하면, 현재 상태에서 순방향으로 안전한 상태로 이르는 경로(임계 상태)가 있는지 여부를 판단하는 제 4 단계와;상기 제 4 단계에서의 판단 결과, 임계 상태이면, 안전한 상태로 이르는 경로를 제외한 모든 경로를 차단하도록 재설계하는 제 5 단계를 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성 분석 방법. |
| 4 | 안전성 분석을 효율적으로 수행하기 위하여 역방향 수행기를 포함한 CPN(Colored Petri Net) 방법을 이용한 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성 분석 장치에 있어서,상기 역방향 수행기는,수행 후 플레이스(Place)의 값으로부터 수행 전 플레이스의 값을 결정할 수 있는 역함수가 존재하지 아니하면, 수행 후 플레이스의 상태 값을 불확실로 지정하는 제 1 수단과;수행 후 플레이스들이 순방향으로 진행될 때, 수행 후 플레이스들 간에 상호 작용이 있는지 여부를 판단하여, 상호 작용이 없으면, 수행 후 플레이스들에 대하여 논리합 연산(OR)을 수행하여 수행 전 플레이스의 상태 값으로 결정하고, 상호 작용이 없으면, 수행 후 플레이스들에 대하여 논리곱 연산(AND)을 수행하여 수행 전 플레이스의 상태값으로 결정하는 제 2 수단을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성 분석 장치. |
| 5 | 제 4 항에 있어서,수행 후 플레이스들에 대하여 수행 가능 트랜지션이 존재하는지 여부를 판단한 후, 수행 가능 트랜지션이 존재하지 아니하면, 위험 없음을 출력하고, 수행 가능 트랜지션이 존재하면, 수행 후 플레이스들을 상기 역방향 수행기로 송신하는 제 3 수단을 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성 분석 장치. |
| 6 | 제 4 항에 있어서,상기 역방향 수행기에 의하여 결정된 수행 전 플레이스의 상태 값이 초기 상태를 포함하고, 현 상태에서 순방향으로 안전한 상태로 이르는 경로가 존재하면, 상기 안전한 상태로 이르는 경로를 제외한 모든 경로를 차단하도록 재설계하는 제 4 수단을 더 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성 분석 장치. |
| 7 | 이전 상태 생성 단계를 포함하며, CPN(Colored Petri Net) 방법을 이용한 내장형 소프트웨어 시스템의 안전성 분석 방법을 실행시킬 수 있는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 있어서,상기 이전 상태 생성 단계는,수행 후 플레이스(Place)의 값으로부터 수행 전 플레이스의 값을 결정할 수 있는 역함수가 존재하지 아니하면, 수행 후 플레이스의 상태 값을 불확실로 지정하는 제 1 단계와;수행 후 플레이스들이 순방향으로 진행될 때, 수행 후 플레이스들 간에 상호 작용이 없으면, 수행 후 플레이스들에 대하여 논리합 연산(OR)을 수행하고, 상호 작용이 있으면, 수행 후 플레이스들에 대하여 논리곱 연산(AND)을 수행하여, 수행 전 플레이스의 상태값으로 결정하는 제 2 단계를 포함하여 실행시킬 수 있는 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체. |
패밀리정보
통합심사정보
| 순번 | 패밀리번호 | 출원일자 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | | |
DOCDB 패밀리정보
| 순번 | 패밀리번호 | 출원일자 | 국가코드 | 국가명 | 종류 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | | |
국가연구개발사업
| 순번 | 연구부처 | 주관기관 | 연구사업 | 연구과제 |
|---|
| 데이터가 존재하지 않습니다. | | | | |
대표도면

도면1

도면2a

도면2b

도면3

도면4
